Informacija
| Gamintojas | Electrolux |
|---|---|
| Kategorija | kasetinis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 7.0 (2.2 ~ 8.0) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 8.2 (2.5 ~ 10.0) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| Šaldymo plotas | iki 80 m² |
| Šildymo plotas | iki 100 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | SEER 5.60 |
| Naudingumo koeficientas šildant | SCOP 3.80 |
| Energijos klasė šaldant | A+ |
| Energijos klasė šildant | A |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |


