Informacija
| Gamintojas | Fuji Electric |
|---|---|
| Kategorija | kasetinis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 4.3 (0.9 ~ 5.4) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.0 (0.9 ~ 6.5) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| 10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
| Šaldymo plotas | iki 55 m² |
| Šildymo plotas | iki 65 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.21 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.71 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A+ |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |



