Informacija
Gamintojas | Fuji Electric |
---|---|
Kategorija | sieninis kondicionierius |
Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 4.2 (1.1 ~ 4.8) |
Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.4 (1.1 ~ 6.0) |
Šildymas | šildo iki -25°C |
Šaldymo plotas | iki 50 m² |
Šildymo plotas | iki 60 m² |
Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.49 |
Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.46 |
Energijos klasė šaldant | A++ |
Energijos klasė šildant | A+ |
Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Garantija | 36 mėn |