Informacija
Gamintojas | Fuji Electric |
---|---|
Kategorija | sieninis kondicionierius |
Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 8.0 (2.9 ~ 9.0) |
Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 8.8 (2.2 ~ 11.0) |
Šildymas | šildo iki -15 °C |
10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
Šaldymo plotas | iki 85 m² |
Šildymo plotas | iki 100 m² |
Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.21 |
Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.61 |
Energijos klasė šaldant | A+ |
Energijos klasė šildant | A |
Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Garantija | 36 mėn |