Informacija
| Gamintojas | Fuji Electric |
|---|---|
| Kategorija | konsolinis (grindinis / lubinis) |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.2 (0.9 ~ 5.9) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 6.0 (0.9 ~ 7.5) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| 10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
| Šaldymo plotas | iki 60 m² |
| Šildymo plotas | iki 75 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.21 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.61 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A+ |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |



