Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | išorinis blokas |
| Galimybė prijungti | 4 vidines dalis |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 8.0 (2.4 ~ 10.1) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 9.6 (3.0 ~ 11.2) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| Šaldymo plotas | iki 100 m² |
| Šildymo plotas | iki 110 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.60 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.00 |
| Garantija | 36 mėn |

