Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | kanalinis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 22.0 (10.3 ~ 24.2) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 27.0 (8.5 ~ 29.7) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| Šaldymo plotas | iki 240 m² |
| Šildymo plotas | iki 300 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.30 |
| Energijos klasė šaldant | A |
| Energijos klasė šildant | A |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 24 mėn |

