Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 2.5 (0.9 ~ 3.2) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 2.8 (0.9 ~ 4.0) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| 10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
| Šaldymo plotas | iki 35 m² |
| Šildymo plotas | iki 40 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.85 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.52 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A++ |
| Garantija | 36 mėn |


