Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 4.2 (0.9 ~ 4.4) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.4 (0.9 ~ 6.0) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| 10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
| Šaldymo plotas | iki 45 m² |
| Šildymo plotas | iki 60 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.44 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.83 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A+ |
| Garantija | 36 mėn |


