Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 2.5 (1.0 ~ 3.8) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 3.2 (0.9 ~ 5.7) |
| Šildymas | šildo iki -25°C |
| Šaldymo plotas | iki 40 m² |
| Šildymo plotas | iki 55 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 4.63 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.44 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A++ |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | 0.540 (0.210 ~ 1.080) kw |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | 0.720 (0.180 ~ 2.350) kw |
| Garantija | 36 mėn |
| WI FI priedėlis | integruotas |


