Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 3.5 (1.1 ~ 4.0) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 4.0 (0.9 ~ 6.5) |
| Šildymas | šildo iki -25°C |
| Šaldymo plotas | iki 40 m² |
| Šildymo plotas | iki 65 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 4.12 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.40 |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |



