Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 4.2 (0.9 ~ 5.4) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.4 (0.9 ~ 7.0) |
| Šildymas | šildo iki -25°C |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.62 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.91 |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |



