Informacija
Gamintojas | Mitsubishi Electric |
---|---|
Kategorija | Sieninis kondicionierius |
Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.0 (1.9 ~ 6.0) |
Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 6.0 (1.7 ~ 8.7) |
Šildymas | Šildo iki -25°C |
10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
Šaldymo plotas | iki 60 m² |
Šildymo plotas | iki 90 m² |
Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.62 |
Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.05 |
Energijos klasė šaldant | A++ |
Energijos klasė šildant | A+ |
Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
Garantija | 60 mėn. |