Informacija
| Gamintojas | Electrolux |
|---|---|
| Kategorija | kasetinis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 9.5 (3.6 ~ 10.5) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 11.0 (3.05 ~ 13.8) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| Šaldymo plotas | iki 100 m² |
| Šildymo plotas | iki 130 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | SEER 5.10 |
| Naudingumo koeficientas šildant | SCOP 3.80 |
| Energijos klasė šaldant | A+ |
| Energijos klasė šildant | A |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Garantija | 36 mėn |


