Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | grindinis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 2.6 (0.9 ~ 3.8) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 3.5 (0.9 ~ 5.5) |
| Šildymas | šildo iki -25°C |
| Šaldymo plotas | iki 35 m² |
| Šildymo plotas | iki 50 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 4.91 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 4.43 |
| Elektrinė galia šaldant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw | |
| Elektrinė galia šildant vidutinė (minimali ~ maksimali) kw |




