Informacija
| Gamintojas | Fujitsu |
|---|---|
| Kategorija | sieninis kondicionierius |
| Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 5.2 (0.9 ~ 6.0) |
| Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali) | 6.3 (0.9 ~ 9.1) |
| Šildymas | šildo iki -15 °C |
| 10 °C palaikymo funkcija šildymo režime | yra |
| Šaldymo plotas | iki 55 m² |
| Šildymo plotas | iki 75 m² |
| Naudingumo koeficientas šaldant | EER 3.42 |
| Naudingumo koeficientas šildant | COP 3.68 |
| Energijos klasė šaldant | A++ |
| Energijos klasė šildant | A |
| Garantija | 36 mėn |


